ネタの乾きが少ない適湿低温タイプ 庫内温度5℃~10℃
上下の配管を埋め込んでいる為お掃除が簡単。
注意
※恒温高湿タイプではありません。
※常時運転での用途にはご使用頂けません。当日中賞味期限商品の店頭販売といった用途にご使用ください。
サイズ: 種別/外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)/有効寸法(mm)/質量(kg)/有効内容量(L)/消費電力(W)(50/60Hz)
| OH角型-NMc-1200L | 機械室左 | 1200×300×260 | W825×D255 | 29 | 31 | 149/171 |
| OH角型-NMc-1200R | 機械室右 | 1200×300×260 | W825×D255 | 29 | 31 | 149/171 |
| OH角型-NMXc-1200L LED付 | 機械室左・LED付 | 1200×300×260 | W825×D255 | 29 | 31 | 152/174 |
| OH角型-NMXc-1200R LED付 | 機械室右・LED付 | 1200×300×260 | W825×D255 | 29 | 31 | 152/174 |
| OH角型-NMc-1500L | 機械室左 | 1500×300×260 | W1125×D255 | 34 | 42 | 153/173 |
| OH角型-NMc-1500R | 機械室右 | 1500×300×260 | W1125×D255 | 34 | 42 | 153/173 |
| OH角型-NMXc-1500L LED付 | 機械室左・LED付 | 1500×300×260 | W1125×D255 | 34 | 42 | 158/178 |
| OH角型-NMXc-1500R LED付 | 機械室右・LED付 | 1500×300×260 | W1125×D255 | 34 | 42 | 158/178 |
| OH角型-NMc-1800L | 機械室左 | 1800×300×260 | W1425×D255 | 38 | 53 | 156/176 |
| OH角型-NMc-1800R | 機械室右 | 1800×300×260 | W1425×D255 | 38 | 53 | 156/176 |
| OH角型-NMXc-1800L LED付 | 機械室左・LED付 | 1800×300×260 | W1425×D255 | 38 | 53 | 160/180 |
| OH角型-NMXc-1800R LED付 | 機械室右・LED付 | 1800×300×260 | W1425×D255 | 38 | 53 | 160/180 |
ネタケース
£2,786.00価格
庫内温度(℃): 5~10
出力(W): 100
冷媒: R-134a
材質: (フレーム)SUS304ヘアーライン仕上げ
内容量: 1台



























